13618046949
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子 |
供电 | DC24V |
加速度传感器为振动和温度双输出复合传感器,采用不锈钢外壳,激光焊接密封,可靠性强,双层屏抗干扰能力强,适合于各种恶劣环境下长期可靠工作。应用于工业旋转机械、轨道交通、智能船舶等传动系统的齿轮、轴承、传动轴的振动温度双参数监测。
一体化振动温度传感器
加速度传感器为振动和温度双输出复合传感器,采用不锈钢外壳,激光焊接密封,可靠性强,双层屏抗干扰能力强,适合于各种恶劣环境下长期可靠工作。应用于工业旋转机械、轨道交通、智能船舶等传动系统的齿轮、轴承、传动轴的振动温度双参数监测。
一体化振动温度传感器
测量范围(峰值): | ±50g |
灵敏度(20±5℃): | 100±5% mV/g |
振幅非线性: | ±1% |
频率响应(±10%): | 2~6,000Hz |
大横向灵敏度: | ≤5% |
安装谐振频率: | 18~22k HZ |
供电电压: | 18-28VDC (恒流源)
|
恒流源激励 | 2-10 mA |
输出阻抗: | <100 Ω |
动态范围: | ±5V(峰峰值) |
信号线对屏蔽: | ≥108Ω |
噪声(rms): | <50μV |
工作温度: | -40℃~+120℃ |
冲击极限(峰值): | 5000 g |
结构形式及压电材料: | 剪切/ PZT-5 |
测量范围(峰值): | ±50g |
灵敏度(20±5℃): | 100±5% mV/g |
振幅非线性: | ±1% |
频率响应(±10%): | 2~6,000Hz |
大横向灵敏度: | ≤5% |
安装谐振频率: | 18~22k HZ |
供电电压: | 18-28VDC (恒流源)
|
恒流源激励 | 2-10 mA |
输出阻抗: | <100 Ω |
动态范围: | ±5V(峰峰值) |
信号线对屏蔽: | ≥108Ω |
噪声(rms): | <50μV |
工作温度: | -40℃~+120℃ |
冲击极限(峰值): | 5000 g |
结构形式及压电材料: | 剪切/ PZT-5 |
产品咨询